- navHomepage
- Webhotellit_vertaile
- Domainit
- WordPress
- Base de Conhecimento
- Estado da Rede
- Afiliados
- Contacte-nos
Webhotellit
1 | 3€ (3€/) | 5€ (5€/) | 10€ (10€/) |
---|---|---|---|
6 | 15€ (2,5€/) | 27€ (4,5€/) | 54€ (9€/) |
24€ (2€/) | 48€ (4€/) | 96€ (8€/) |
1 (SSD) | 2 (SSD) | 10 (SSD) | |
5€/ per 5 | |||
5 | 10 | ||
MySQL | |||
20/ | 50/ | 100/ | |
10€/ per 100 | |||
cPanel | cPanel | cPanel |
PHP | 5.1 ‐ 7.4, 8.0 | 5.1 ‐ 7.4, 8.0 | 5.1 ‐ 7.4, 8.0 |
---|---|---|---|
MySQL | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
CPU | 1 | 1 | 2 |
512 | 512 | 1 | |
2 MB/s | 4 MB/s | 6 MB/s | |
5 | 10 | ||
Webmail | |||
IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP | IMAP, POP3, SMTP | |
(SSL/TLS) | |||
(24%).