- -

Domains

Check

Cpanel

Domain-välittäjä

Domainin siirto

Domain-hässäkkä

1 2 3 4 5
.fi 15 € 29 € (14,5 €/) 42 € (14 €/) 54 € (13,5 €/) 65 € (13 €/)
.com 14 € 27 € (13,5 €/) 39 € (13 €/) 50 € (12,5 €/) 60 € (12 €/)
.net 17 € 33 € (16,5 €/) 48 € (16 €/) 62 € (15,5 €/) 75 € (15 €/)
.org 16,5 € 32 € (16 €/) 46,5 € (15,5 €/) 60 € (15 €/) 72,5 € (14,5 €/)
.eu 10 € 19 € (9,5 €/) 28,5 € (9,5 €/) 36 € (9 €/) 45 € (9 €/)
.info 17 € 33 € (16,5 €/) 48 € (16 €/) 62 € (15,5 €/) 75 € (15 €/)
.xyz 15,5 € 30 € (15 €/) 43,5 € (14,5 €/) 56 € (14 €/) 67,5 € (13,5 €/)
.me 47 € 92 € (46 €/) 135 € (45 €/) 176 € (44 €/) 215 € (43 €/)
.mobi 46 € 88 € (44 €/) 129 € (43 €/) 210 € (42 €/)
.name 31 € 61 € (30,5 €/) 90 € (30 €/) 118 € (29,5 €/) 145 € (29 €/)
.biz 17 € 33 € (16,5 €/) 48 € (16 €/) 62 € (15,5 €/) 75 € (15 €/)
.space 25 € 49 € (24,5 €/) 72 € (24 €/) 94 € (23,5 €/) 115 € (23 €/)
.tv 93 € 183 € (91,5 €/) 270 € (90 €/)
.co 72 € 143 € (71,5 €/) 213 € (71 €/) 276 € (69 €/) 335 € (67 €/)

(24%).